Daňové
94,55 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 760 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 760 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 018 154,74 Kč |
| Plnění | 14,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 068 000,00 | 6 068 000,00 | 1 081 331,66 | 17,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 204 000,00 | 3 204 000,00 | 88 210,82 | 2,75 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 316 000,00 | 2 316 000,00 | 382 115,47 | 16,50 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 885 000,00 | 885 000,00 | 10 290,71 | 1,16 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 381 000,00 | 381 000,00 | 77 276,41 | 20,28 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 335 000,00 | 335 000,00 | 296 933,00 | 88,64 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 215 000,00 | 215 000,00 | 18 387,39 | 8,55 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 134,00 | 33,13 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 43 000,00 | 43 000,00 | 9 655,28 | 22,45 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 020,00 | 200,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 3 500,00 | 3 500,00 | 800,00 | 22,86 |
| Celkem | 13 760 500,00 | 13 760 500,00 | 2 018 154,74 | 14,67 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


