Nedaňové
4,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 482 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 482 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 90 564,55 Kč |
| Plnění | 18,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 202 000,00 | 202 000,00 | 30 188,00 | 14,94 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 165 000,00 | 165 000,00 | 46 072,00 | 27,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 72 000,00 | 72 000,00 | 12 697,00 | 17,63 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 36 200,00 | 36 200,00 | 1 200,00 | 3,31 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 370,00 | 7,40 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 37,55 | 7,51 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 482 200,00 | 482 200,00 | 90 564,55 | 18,78 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


